Scuola dell'Infanzia Leonardo Da Vinci – Morgano
Via Chiesa, 3 31050 Morgano (TV)
tel.: 0422 739868 mail: tvic82600x@istruzione.it
cod. meccanograficoTVEE826023
ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA DA VINCI
accoglienza | 8.00-8.45 |
uscita prima di pranzo | 11.50-12.00 |
pranzo | 12.15 - 13.00 circa |
uscita dopo pranzo | 13.15-13.45 |
uscita | 15.30-16.00 |
Dotazioni: sala mensa, palestra, aula Lim.
Scuola Primaria Guglielmo Marconi – Quinto di Treviso
Via A. Manzoni, 4 31055 Quinto di Treviso
tel.: 0422 379079 mail:tvic82600x@istruzione.it
cod. meccanografico TVEE826045
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” QUINTO
CLASSI TEMPO PROLUNGATO (2 POMERIGGI)
Primo turno mensa |
||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | 12.20/13.20
MENSA |
12,20 | 12.20/13.20
MENSA |
12.20 |
13.20 | LEZIONE | LEZIONE | ||
LEZIONE | LEZIONE | |||
LEZIONE | LEZIONE | |||
16.20 | 16.20 |
CLASSI TEMPO PROLUNGATO (2 POMERIGGI)
Secondo turno mensa |
||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | 12,20 | LEZIONE | 12.20 |
13.20 | 13.20/14.20
MENSA |
Solo 5 A-B 13.20 | 13.20/14.20
MENSA |
SOLO 5 A-B 13.20 |
LEZIONE | LEZIONE | |||
LEZIONE | LEZIONE | |||
16.20 | 16.20 |
CLASSI TEMPO PIENO
(i turni mensa potrebbero variare) |
||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
12,20/13.20
MENSA |
12,20/13.20
MENSA |
12,20/13.20
MENSA |
12,20/13.20
MENSA |
12,20/13.20
MENSA |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
Dotazioni:
spazio-laboratorio informatico
sala video con videoproiettore
biblioteca
laboratorio polivalente
sala mensa
palestra
Scuola Primaria Dante Alighieri – S. Cristina di Quinto di Treviso
Via M. Tognana, 3 31055 Quinto di Treviso
tel.: 0422 379813 mail: tvic82600x@istruzione.it
cod. meccanografico TVEE826034
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI” S. CRISTINA
CLASSI TEMPO PROLUNGATO (2 POMERIGGI) + 28esima ora per musica
|
||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | 12.10/13.10
MENSA |
LEZIONE | 12.10/13.10
MENSA |
12.10 |
13.10 | LEZIONE | 13.10 | LEZIONE | Solo 5 A -14.10 |
Solo 5 A -14.10 | LEZIONE | LEZIONE | ||
LEZIONE | LEZIONE | |||
16.10 | 16.10 |
Dotazioni:
spazio-laboratorio informatico
sala video con videoproiettore
biblioteca
laboratorio polivalente
sala mensa
palestra
Scuola Primaria G. Marconi – Badoere di Morgano
Via A. De Lazzari, 6 31050 Badoere di Morgano (TV)
tel.: 0422 739968 mail:tvic82600x@istruzione.it
cod. meccanografico TVEE826012
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA PRIMARIA “MARCONI” BADOERE
CLASSI TEMPO PROLUNGATO (2 POMERIGGI)
Primo turno mensa |
||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
12.10 | 12.10/13.10
MENSA |
12.10 | 12.25/13.10
MENSA |
LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | 13.10 | ||
LEZIONE | LEZIONE | |||
LEZIONE | LEZIONE | |||
16.10 | 16.10 |
CLASSI TEMPO PROLUNGATO (2 POMERIGGI)
Secondo turno mensa |
||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
12.10 | LEZIONE | 12.10 | LEZIONE | LEZIONE |
Solo 5 B -5 A M
13.10 |
13.10/14.10
MENSA |
Solo 5 B -5 A M
13.10 |
13.10/14.10
MENSA |
13.10 |
LEZIONE | LEZIONE | |||
LEZIONE | LEZIONE | |||
16.10 | 16.10 |
CLASSI TEMPO ANTIMERIDIANO
(4 classi del corso A) |
|||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABAT0 |
8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
13.10 | 13.10 | 13.10 | SOLO 5 A 13.10 | SOLO 5 A 13.10 |
Dotazioni:
sala video con Lim
palestra
sala mensa
Scuola Secondaria di primo grado Guglielmo Ciardi – Quinto di Treviso
Via Donatori di Sangue, 1 31055 Quinto di Treviso
tel.: 0422379357 mail: tvic82600x@istruzione.it
cod. meccanografico TVMM826011
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA SECONDARIA “CIARDI” A. S. 2022/2023
TUTTE LE CLASSI | ||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | 12.00 |
LEZIONE | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
14.00 |
Lingue straniere: inglese, francese, tedesco
Dotazioni:
lim in tutte le classi
aula di informatica
aula multimediale
aula di musica
laboratorio di scienze
palestra
spazio teatro
NUOVO ORARIO A PARTIRE DALL'A. S. 2023/2024
Giorni | Orario |
Lunedì | 7:50 -13:50 |
Martedì | 7:50 -13:50 |
Mercoledì | 7:50 -13:50 |
Giovedì | 7:50 -13:50 |
Venerdì | 7:50 -13:50 |
Orario giornaliero
1° ora 7:50-8:50
2° ora 8:50-9:45
1° intervallo 9:45-10:00
3° ora 10:00-10:55
4° ora 10:55-11:50
2° intervallo 11:50-12:05
5° ora 12:05-12:55
6° ora 12:55-13:50
Indirizzo musicale
L’indirizzo musicale è attivo con 6 ore per l’insegnamento del pianoforte, violino, flauto traverso, clarinetto.
Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola.
Il Consiglio di Istituto ha dettato dei criteri anche per le eccedenze di iscrizioni per l’indirizzo musicale e per l’attribuzione dello strumento.
L’orario di insegnamento degli strumenti è organizzato in 2 ore settimanali pomeridiane in aggiunta alle 30 ore normali della mattina per un totale di 32 ore prevedendo: teoria e solfeggio, musica di insieme, orchestra e strumento.
Non vi sono costi aggiuntivi per i genitori, eccetto lo strumento e i libri necessari. Non sono previsti il servizio mensa e il trasporto.
Scuola Secondaria di primo grado Sebastian Crespani – Badoere di Morgano
Via A. De Lazzari, 2 31050 Badoere di Morgano (TV)
tel.: 0422739780 mail: tvic82600x@istruzione.it
cod. meccanografico TVMM826022
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA SECONDARIA “CRESPANI”
TUTTE LE CLASSI | ||||
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ |
8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE | LEZIONE |
13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
Lingue straniere: inglese, francese e spagnolo
Dotazioni:
lim in tutte le classi
aula di informatica
aula multimediale
aula di musica
laboratorio di scienze
palestra
NUOVO ORARIO A PARTIRE DALL'A. S. 2023/2024
Giorni | Orario |
Lunedì | 7:50 -13:50 |
Martedì | 7:50 -13:50 |
Mercoledì | 7:50 -13:50 |
Giovedì | 7:50 -13:50 |
Venerdì | 7:50 -13:50 |
Orario giornaliero
1° ora 7:50-8:50
2° ora 8:50-9:45
1° intervallo 9:45-10:00
3° ora 10:00-10:55
4° ora 10:55-11:50
2° intervallo 11:50-12:05
5° ora 12:05-12:55
6° ora 12:55-13:50